南涧县物流仓储配送中心快递统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 服务站地址 | (10月)计数 | 计数11月(日) | 本月合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | 宝华镇白竹村 | 4180 | 8 | 15 | 12 | 6 | 3 | 9 | 11 | 15 | 6 | 9 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4307 | |||||||||||||||
2 | 宝华镇宝华村 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宝华镇兔街村 | 4963 | 30 | 31 | 46 | 41 | 36 | 42 | 32 | 51 | 51 | 40 | 34 | 43 | 32 | 53 | 5525 | ||||||||||||||||
4 | 宝华镇无量村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝华镇小铁窑村 | 4095 | 20 | 18 | 11 | 10 | 22 | 11 | 15 | 7 | 15 | 21 | 13 | 11 | 14 | 8 | 7 | 4298 | |||||||||||||||
6 | 宝华镇拥政村 | 772 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 817 | ||||||||||||||||
7 | 宝华镇云华村 | 706 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 碧溪乡松林村 | 14548 | 62 | 72 | 50 | 59 | 70 | 74 | 76 | 91 | 99 | 71 | 49 | 66 | 71 | 70 | 55 | 15583 | |||||||||||||||
9 | 碧溪乡新虎村 | 4001 | 2 | 19 | 15 | 24 | 14 | 15 | 25 | 34 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 | 19 | 14 | 12 | 2 | 4254 | |||||||||||||
10 | 碧溪乡杏子山村 | 1233 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1298 | |||||||||||||||
11 | 碧溪乡和乐村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 碧溪乡回龙山村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公郎镇回营村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公郎镇板桥村 | 1099 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 1185 | ||||||||||||||||
15 | 公郎镇底么村 | 3017 | 16 | 17 | 13 | 5 | 18 | 9 | 20 | 17 | 8 | 12 | 22 | 48 | 25 | 33 | 3280 | ||||||||||||||||
16 | 公郎镇凤岭村 | 1149 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1230 | |||||||||||||||
17 | 公郎镇龙平村 | 263 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 274 | ||||||||||||||||||||||
18 | 公郎镇金山村 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 公郎镇凤凰村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公郎镇落底河村 | 2751 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 3 | 6 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2864 | |||||||||||||||
21 | 公郎镇沙乐村 | 38236 | 76 | 73 | 48 | 49 | 72 | 75 | 82 | 71 | 97 | 79 | 73 | 90 | 79 | 54 | 72 | 39326 | |||||||||||||||
22 | 公郎镇新合村 | 8020 | 30 | 38 | 43 | 21 | 23 | 30 | 22 | 21 | 39 | 24 | 21 | 30 | 45 | 31 | 22 | 8460 | |||||||||||||||
23 | 公郎镇中山村 | 2213 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2271 | ||||||||||||||||
24 | 公郎镇自强村 | 8280 | 36 | 37 | 22 | 26 | 39 | 34 | 29 | 40 | 32 | 20 | 18 | 46 | 22 | 25 | 17 | 8723 | |||||||||||||||
25 | 乐秋乡乐秋村 | 9582 | 38 | 35 | 41 | 41 | 44 | 42 | 36 | 46 | 74 | 49 | 57 | 60 | 62 | 49 | 51 | 10307 | |||||||||||||||
26 | 乐秋乡上虎村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 乐秋乡东升村 | 13752 | 60 | 45 | 53 | 44 | 29 | 38 | 41 | 61 | 74 | 47 | 37 | 61 | 36 | 54 | 44 | 14476 | |||||||||||||||
28 | 乐秋乡麻栗村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 乐秋乡联合村 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 乐秋乡米家禄村 | 2912 | 5 | 4 | 14 | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 16 | 9 | 9 | 13 | 12 | 4 | 15 | 3058 | |||||||||||||||
31 | 南涧镇安定村 | 2468 | 7 | 11 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 12 | 2585 | |||||||||||||
32 | 南涧镇白云村 | 5295 | 6 | 10 | 6 | 8 | 18 | 15 | 21 | 9 | 14 | 6 | 6 | 13 | 3 | 16 | 29 | 5475 | |||||||||||||||
33 | 南涧镇西山村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南涧镇南街社区 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 南涧镇东涌村 | 171 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 218 | |||||||||||||||||
36 | 南涧镇得胜村 | 541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 548 | |||||||||||||||||||||||
37 | 南涧镇团山村 | 3371 | 12 | 10 | 22 | 11 | 15 | 12 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3536 | ||||||||||||||
38 | 南涧镇新山村 | 3027 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | 3156 | |||||||||||||||
39 | 南涧镇瓦折村 | 253 | 3 | 8 | 3 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 南涧镇太平村 | 2738 | 23 | 46 | 17 | 48 | 1 | 60 | 39 | 30 | 8 | 30 | 71 | 38 | 26 | 21 | 29 | 32 | 36 | 11 | 35 | 3339 | |||||||||||
41 | 无量山镇德安村 | 4423 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 20 | 16 | 8 | 17 | 17 | 12 | 11 | 4627 | ||||||||||||||||
42 | 无量山镇发达村 | 6710 | 22 | 20 | 14 | 26 | 27 | 19 | 13 | 27 | 31 | 16 | 20 | 35 | 26 | 23 | 21 | 7050 | |||||||||||||||
43 | 无量山镇古德村 | 4559 | 20 | 13 | 41 | 15 | 21 | 27 | 23 | 18 | 23 | 14 | 16 | 14 | 25 | 6 | 13 | 4848 | |||||||||||||||
44 | 无量山镇光明村 | 2385 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2448 | |||||||||||||||||
45 | 无量山镇红星村 | 29973 | 9 | 91 | 97 | 60 | 21 | 83 | 11 | 105 | 92 | 71 | 151 | 30 | 83 | 83 | 75 | 117 | 2 | 108 | 64 | 105 | 31431 | ||||||||||
46 | 无量山镇和平村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 无量山镇可保村 | 1584 | 9 | 14 | 18 | 26 | 19 | 31 | 12 | 19 | 14 | 29 | 26 | 13 | 10 | 10 | 1834 | ||||||||||||||||
48 | 无量山镇卫国村 | 1359 | 1359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 无量山镇新马街村 | 6537 | 23 | 22 | 19 | 24 | 19 | 32 | 16 | 12 | 16 | 21 | 21 | 13 | 14 | 17 | 22 | 6828 | |||||||||||||||
50 | 无量山镇新政村 | 8129 | 13 | 19 | 24 | 26 | 16 | 23 | 19 | 54 | 29 | 16 | 19 | 21 | 34 | 23 | 24 | 8489 | |||||||||||||||
51 | 小湾东镇龙街村 | 786 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 818 | ||||||||||||||||||
52 | 小湾东镇岔江村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 小湾东镇新龙村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小湾东镇神舟村 | 25794 | 97 | 85 | 78 | 75 | 119 | 90 | 79 | 113 | 158 | 100 | 73 | 98 | 88 | 72 | 71 | 27190 | |||||||||||||||
55 | 拥翠乡 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 拥翠乡拥翠村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 拥翠乡安立村 | 264 | 1 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 拥翠乡胜利村 | 15943 | 62 | 39 | 43 | 43 | 51 | 49 | 53 | 88 | 42 | 71 | 46 | 76 | 58 | 51 | 67 | 16782 | |||||||||||||||
59 | 拥翠乡温泉村 | 8822 | 26 | 23 | 17 | 17 | 41 | 20 | 24 | 42 | 27 | 27 | 22 | 20 | 54 | 18 | 9200 | ||||||||||||||||
本日合计 | 260961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截止本月累计快递(件) | 274592 |
扫一扫在手机打开当前页