运输线路 (配客站点) |
里程 | 每日发车班次 | 客车类型等级及票价(元) | 发车时间 | 乘车规则 | 运营服务信息 | ||
起点地 | 讫点地 | 小型 | 中型 | |||||
中级 | 高一级 | |||||||
南涧汽车客运站 | 昆明西部客运站 | 349 | 4 | 152 | 9:00;10:00;12:00;13:30 | 1、成人及身高超过 1.5 米的儿童须购全票,身 高 1.2 米至 1.5 米的儿童须购半票。持一张全 票的旅客可免费携带一名身高 1.2 米以下的儿 童乘车,但不供给座位;携带免费乘车儿童超过 一人或要求供给座位时,须购儿童票。2、旅客 持符合规定的客票,按票面指定的日期和车次 检票乘车,班车在始发站对号入座。3、旅客不 能按票面指定日期、时间乘车时,可在该班车开 车前办理签证改乘,改乘须在当次班车开车前 2 小时前办理,以一次为限, 只限同线路车次。发 车后不办理签证改乘,可作退票处理,按规定核 收退票费。4、退票手续费收取标准:⑴当次班 车开车 2 小时以前办理, 按票面金额 10%收取; ⑵当次班车开车前 2 小时以内办理, 按票面金 额 20%收取;⑶当次班车开车后一小时内办理, 按票面金额 50%收取; ⑷当次班车开车一小时 后,不办理退票。 5、客票以票面指定的乘车日 期、车次、一次完毕行程为有效期限。旅客中途 终止旅行, 客票即行失效。6、禁止携带易燃、 易爆、剧毒、放射性等国家法律、行政法规、规 章规定的其他禁止携带的物品上车。 | 运营 | |
景东汽车客运站 | 昆明西部客运站 | 460 | 0.5 | 210 | 13:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 宾川汽车客运站 | 132 | 6 | 34 | 9:45;11:00;12:00; 13:00;14:00;15:00 |
运营 | ||
南涧汽车客运站 | 大理汽车客运站 | 120 | 52 | 32 | 7:00-9:00(每20分钟发一班);9:17-13:15(每17分钟发一班);13:30-19:00(每14分钟发一班) | 运营 | ||
公郎镇 | 大理汽车客运站 | 181 | 1 | 43 | 7:10 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 祥云汽车客运站 | 76 | 8 | 27 | 9:20;10:40;12:10;13:20;14:20;15:20;16:40;17:40 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 公郎镇 | 44 | 22 | 13 | 8:00-17:30循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 神舟村委会 | 77 | 2 | 25 | 14:35;16:35 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 中华村委会 | 62 | 2 | 25 | 13:00;16:05 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 小湾东镇 | 89 | 42 | 23 | 7:20-17:30循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 无量山镇 | 50 | 39 | 15 | 7:00-19:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 青华汽车客运站 | 70 | 1 | 21 | 15:30 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 拥翠乡 | 36 | 12 | 10 | 9:00-18:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 龙凤村委会 | 35 | 1 | 11 | 16:00 | 运营 | ||
小湾东镇(高铁站) | 凤庆小湾镇 | 28 | 2 | 20 | 8:00-18:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 官地村委会 | 75 | 1 | 23 | 15:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 沙乐村委会 | 75 | 3 | 23 | 8:30;12:00;13:30;15:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 乐秋乡 | 38 | 4 | 11 | 9:00;12:00;15:00;17:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 景东汽车客运站 | 125 | 1 | 35 | 8:50;13:30 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 巍山汽车客运站 | 46 | 3 | 12 | 9:20;10:30;12:00;13:30;15:00;16:30;18:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 保安村委会 | 51 | 9 | 16 | 8:00-16:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 胜利村委会 | 56 | 8 | 18 | 12:00-16:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 红星村委会 | 60 | 4 | 19 | 13:00;14:00;15:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 白云村委会 | 25 | 8 | 8 | 8:00-12:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 瓦折村委会 | 35 | 2 | 10 | 8:00-12:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 太平村委会 | 20 | 12 | 6 | 8:00-16:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 复兴村委会 | 35 | 8 | 10 | 8:00-16:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 新虎村委会 | 50 | 2 | 15 | 10:00-16:00循环发班 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 新政村委会 | 64 | 1 | 19 | 15:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 可保村委会 | 68 | 1 | 21 | 15:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 古德村委会 | 63 | 1 | 19 | 15:00 | 运营 | ||
南涧汽车客运站 | 白竹村委会 | 40 | 1 | 13 | 14:00 | 运营 | ||
无量山镇 | 红星村委会 | 31 | 1 | 10 | 14:00 | 运营 | ||
碧溪乡 | 拥翠乡 | 35 | 2 | 12 | 11:00;17:00 | 运营 | ||
公郎镇 | 沙乐村委会 | 48 | 8 | 16 | 9:00-16:00循环发班 | 运营 | ||
公郎镇 | 中山村委会 | 18 | 4 | 6 | 9:00-16:00循环发班 | 停运 | ||
公郎镇 | 官地村委会 | 72 | 4 | 25 | 9:00-16:00循环发班 | 停运 | ||
南涧汽车客运站 | 文启村委会 | 14 | 2 | 5 | 15:00 | 停运 |
扫一扫在手机打开当前页