南涧县2024年保障性租赁住房项目清单 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 套(间)数 | 建设方式 | 建设性质 | 建设单位 | 运营单位 | 备注 |
1 | 南涧县2024年乐秋乡保障性租赁住房改造项目 | 乐秋乡 | 76 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 乐秋乡人民政府 | 乐秋乡人民政府 | |
2 | 南涧县2024年公郎镇保障性租赁住房改造项目 | 公郎镇 | 88 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 公郎镇人民政府 | 公郎镇人民政府 | |
3 | 南涧县2024年碧溪乡保障性租赁住房改造项目 | 碧溪乡 | 71 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 碧溪乡人民政府 | 碧溪乡人民政府 | |
4 | 南涧县2024年无量山镇保障性租赁住房改造项目 | 无量山镇 | 39 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 无量山镇人民政府 | 无量山镇人民政府 | |
5 | 南涧县2024年宝华镇保障性租赁住房改造项目 | 宝华镇 | 26 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 宝华镇人民政府 | 宝华镇人民政府 | |
6 | 南涧县2024年公安系统保障性租赁住房改造项目 | 南涧镇 宝华镇 碧溪乡 |
28 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 南涧县公安局 | 南涧县公安局 | |
7 | 南涧县2024年拥翠乡保障性租赁住房改造项目 | 拥翠乡 | 71 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 拥翠乡人民政府 | 拥翠乡人民政府 | |
合计 | 399 |
扫一扫在手机打开当前页