|
| ||||
| 招标项目名称 | 云南省大理州南涧县李仙江至母子垦水库引调水工程勘察设计一次性总体招标 | |||
| 标段编号 | GC532900202500347001001 | 标段名称 | 云南省大理州南涧县李仙江至母子垦水库引调水工程勘察设计一次性总体招标 | |
| 招标人 | 南涧彝族自治县水务局 | 招标人地址 | 南涧县城振兴南路278号 | |
| 招标联系人 | 何义周 | 联系电话 | 13887276821 | |
| 招标代理 | 云南华向工程项目管理有限公司 | 招标代理地址 | 云南省大理州大理市太和街道万花路政务中心西侧第三层 | |
| 招标代理联系人 | 李艳云 | 联系电话 | 18887261087 | |
| 公共资源交易行业分类 | 工程建设 | 工程类型 | 其他 | |
| 合同估算价(万元) | 897.61 | 开标时间 | 2025年9月1日09时00分 | |
| 拦标价(万元) | 最高投标限价:897.61万元。其中:(1)可行性研究阶段最高投标限价:338.58万元(含36.66万元勘察准备金);(2)设计阶段最高投标限价:559.03万元; | 监督部门及联系方式 | 南涧彝族自治县水务局0872-8521084 | |
| 公示开始时间 | 2025年9月2日15:30时 | 公示结束时间 | 2025年9月5日17:00时 | |
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |
| 评标结果是否对外发布 | 是 | 公示性质 | 正常 | |
| 拟中标人情况说明 | 拟中标人:中国水利水电第十四工程局有限公司 招标人拟将评标委员会推荐的第一中标候选人推选为中标人 | |||
| 评标情况 | 详见评标报表 | |||
| 招标人已对评标报告进行审查,无异常情况。 | ||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 行政监督部门:南涧彝族自治县水务局 电话:0872-8521084 | |||
| 中标候选人信息 | ||||
| 第一中标候选人 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | |||
| 单位代码 | 91530100216579074C | |||
| 联合体投标单位: | / | |||
| 联合体投标单位代码: | / | |||
| 是否拟中标人 | 是 | |||
| 评标排名 | 1 | |||
| 价格类型 | 下浮率报价 | |||
| 报价 | 下浮5%,可研阶段的勘 察编制费321.65万元, 设计阶段勘察设计费 531.08万元 | |||
| 得分 | 92.28 | |||
| 项目负责人 | 孔伟 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 正高级工程师,证书编号:DJ2019018011076 | |||
| 项目负责人业绩 | 1、永胜县金沙江鲁地拉库区提水供水工程勘察设计项目;2、古城区金沙江河谷光伏提水供水工程全阶段勘察设计项目;3、新平平甸河灌区、新平平甸乡康之康河灌区、新平县长虫山灌区工程勘察设计;4、昭阳区跳墩河中型灌区工程建设工程勘察设计项目;5、鲁甸县江底灌区建设项目;6、新平县曼干河水库工程勘察设计 | |||
| 工期(交货期) | 合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2025年9月开展可研,2026年1月提交送审稿,2026年3月获得评审意见;2026年7月获得可研批复。2026年12月获得初设批复。2027年3月15日前提供施工图设计图纸,报告编制期20个月。 | |||
| 质量 | 确保云南省大理州南涧县李仙江至母子垦水库引调水工程设计最大引水流量超过3m³/s(不包括3m³/s);勘察设计质量达到国家、行业和地方发布的现行的规定、标准和规范规程指标。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级; 工程勘察专业类(水文地质勘察、 工程测量)乙级; 工程设计水利行业甲级。 | |||
| 信誉要求 | 满足招标文件要求 | |||
| 类似业绩 | 1、永胜县金沙江鲁地拉库区提水供水工程勘察设计项目;2、古城区金沙江河谷光伏提水供水工程全阶段勘察设计项目;3、新平平甸河灌区、新平平甸乡康之康河灌区、新平县长虫山灌区工程勘察设计;4、昭阳区跳墩河中型灌区工程建设工程勘察设计项目;5、鲁甸县江底灌区建设项目;6、新平县曼干河水库工程勘察设计 | |||
| 安全生产许可证 | / | |||
| 第二中标候选人 | 大理白族自治州水利水电勘测设计研究院 | |||
| 单位代码 | 9153290043254540X9 | |||
| 联合体投标单位: | / | |||
| 联合体投标单位代码: | / | |||
| 是否拟中标人 | 否 | |||
| 评标排名 | 2 | |||
| 价格类型 | 下浮率报价 | |||
| 报价 | 下浮5.95%,可研阶段的勘察编制费318.43万元,设计阶段勘察设计费525.77万元 | |||
| 得分 | 89.34 | |||
| 项目负责人 | 孙武 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 高级工程师,证书编号:121019536 | |||
| 项目负责人业绩 | 1、洱源县土官村水库工程初步设计、招标设计和施工图设计招标项目;2、剑川县玉华水库除险加固工程勘察设计;3、弥渡县栗树营水库除险加固工程设计施工总承包;4、云南省滇中引水二期配套工程大理段勘察设计 | |||
| 工期(交货期) | 合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2025年9月开展可研,2026年1月提交送审稿,2026年3月获得评审意见;2026年7月获得可研批复。2026年12月获得初设批复。2027年3月15日前提供施工图设计图纸,报告编制期20个月。 | |||
| 质量 | 确保云南省大理州南涧县李仙江至母子垦水库引调水工程设计最大引水流量超过3m³/s(不包括3m³/s);勘察设计质量达到国家、行业和地方发布的现行的规定、标准和规范规程指标。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级 | 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量、水文地质勘察)乙级;工程设计水利行业(水库枢纽、引调水)专业乙级 | |||
| 信誉要求 | 满足招标文件要求 | |||
| 类似业绩 | 1、洱源县土官村水库工程初步设计、招标设计和施工图设计招标项目;2、剑川县玉华水库除险加固工程勘察设计;3、弥渡县栗树营水库除险加固工程设计施工总承包;4、云南省滇中引水二期配套工程大理段勘察设计 | |||
| 安全生产许可证 | / | |||
| 第三中标候选人 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | |||
| 单位代码 | 9165010022872948XD | |||
| 联合体投标单位: | / | |||
| 联合体投标单位代码: | / | |||
| 是否拟中标人 | 否 | |||
| 评标排名 | 3 | |||
| 价格类型 | 下浮率报价 | |||
| 报价 | 下浮4.3%,可研阶段的勘察编制费324.02万元,设计阶段勘察设计费534.99万元 | |||
| 得分 | 88.94 | |||
| 项目负责人 | 刘卫国 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 高级工程师,证书编号:01003465 | |||
| 项目负责人业绩 | 1、永德县玉华水库工程勘察设计项目;2、漾濞县阿比河水库(中型)工程勘察设计项目;3、宾川县大银甸水库除险加固工程。 | |||
| 工期(交货期) | 合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2025年9月开展可研,2026年1月提交送审稿,2026年3月获得评审意见;2026年7月获得可研批复。2026年12月获得初设批复。2027年3月15日前提供施工图设计图纸,报告编制期20个月。 | |||
| 质量 | 确保云南省大理州南涧县李仙江至母子垦水库引调水工程设计最大引水流量超过3m³/s(不包括3m³/s);勘察设计质量达到国家、行业和地方发布的现行的规定、标准和规范规程指标。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级 | 工程勘察综合资质甲级、工程设计水利行业甲级 | |||
| 信誉要求 | 满足招标文件要求 | |||
| 类似业绩 | 1、永德县玉华水库工程勘察设计项目;2、漾濞县阿比河水库(中型)工程勘察设计项目;3、云县勐底河水库及石板桥水库工程勘察设计项目;4、新疆奎屯河引水工程全阶段设计(含项目建议书、可行性研究报告、初步设计、招标设计、施工图设计);5、第九师161团丘尔丘特调节池工程(设计采购施工总承包) | |||
| 安全生产许可证 | / | |||

