| 民政事业统计月报表 | ||
| 2025年8月 | ||
| 指 标 名 称 | 单位 | 数 量 |
| 1.民政事业费累计支出 | 万元 | 7543.2 |
| 其中:社会福利 | 万元 | 1759.4 |
| 社会救助 | 万元 | 5469.9 |
| 2.社会救助 | | |
| 城市低保人数 | 万人 | 0.0223 |
| 城市低保户数 | 万户 | 0.0188 |
| 农村低保人数 | 万人 | 1.8511 |
| 农村低保户数 | 万户 | 0.8516 |

