一、招标条件
大理名扬招标咨询有限公司受南涧县社会事业发展(集团)有限公司委托,对南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目进行竞争性磋商采购,依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规的有关规定,欢迎具有相应服务和完成该项目能力的潜在供应商参加该项目磋商。
二、项目概况
1.项目名称:南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目
2.招标编号:MYZB-2025-57号
3.采购方式:竞争性磋商
4.招租范围及标段划分:南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目,具体详见“第三章招租内容及要求”。
| 序号 | 标段名称 | 位置 | 类型 | 楼层 | 出租面积(㎡) | 单位面积租金(元/㎡·月) | 年租金 (元/年) (招租底价) |
| 1 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(1标段:铺面1) | 南涧县特色美食街01号 | 商铺1 | 一层 | 33.66 | 40 | 16157.00 |
| 2 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(2标段:铺面2-铺面12) | 南涧县特色美食街02号-12号 | 商铺2 | 一层 | 32.76 | 40 | 101885.00 |
| 商铺3 | 一层 | 32.76 | 40 | ||||
| 商铺4 | 一层 | 32.76 | 40 | ||||
| 商铺5 | 一层 | 53.43 | 22 | ||||
| 商铺6 | 一层 | 25.00 | 27 | ||||
| 商铺7 | 一层 | 22.86 | 27 | ||||
| 商铺8 | 一层 | 19.98 | 27 | ||||
| 商铺9 | 二层 | 53.43 | 10 | ||||
| 商铺10 | 二层 | 25.00 | 15 | ||||
| 商铺11 | 二层 | 22.86 | 15 | ||||
| 商铺12 | 二层 | 19.98 | 15 | ||||
| 3 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(3标段:铺面13) | 南涧县特色美食街13号 | 商铺13 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 4 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(4标段:铺面14) | 南涧县特色美食街14号 | 商铺14 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 5 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(5标段:铺面15) | 南涧县特色美食街15号 | 商铺15 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 6 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(6标段:铺面16) | 南涧县特色美食街16号 | 商铺16 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 7 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(7标段:铺面17) | 南涧县特色美食街17号 | 商铺17 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 8 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(8标段:铺面18) | 南涧县特色美食街18号 | 商铺18 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 9 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(9标段:铺面19) | 南涧县特色美食街19号 | 商铺19 | 一层 | 12.52 | 39 | 5859.00 |
| 10 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(10标段:铺面20) | 南涧县特色美食街20号 | 商铺20 | 一层 | 9.95 | 39 | 4657.00 |
| 11 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(11标段:铺面21) | 南涧县特色美食街21号 | 商铺21 | 一层 | 10.91 | 39 | 5106.00 |
| 12 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(12标段:铺面22) | 南涧县特色美食街22号 | 商铺22 | 一层 | 11.56 | 39 | 5410.00 |
| 13 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(13标段:铺面23) | 南涧县特色美食街23号 | 商铺23 | 一层 | 23.11 | 34 | 9429.00 |
| 14 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(14标段:铺面24) | 南涧县特色美食街24号 | 商铺24 | 二层 | 23.11 | 15 | 4160.00 |
| 15 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(15标段:铺面25) | 南涧县特色美食街25号 | 商铺25 | 一层 | 17.53 | 27 | 5680.00 |
| 16 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(16标段:铺面26) | 南涧县特色美食街26号 | 商铺26 | 一层 | 11.19 | 22 | 2954.00 |
| 17 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(17标段:铺面27) | 南涧县特色美食街27号 | 商铺27 | 二层 | 28.72 | 15 | 5170.00 |
| 18 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(18标段:铺面28) | 南涧县特色美食街28号 | 商铺28 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 19 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(19标段:铺面29) | 南涧县特色美食街29号 | 商铺29 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 20 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(20标段:铺面30) | 南涧县特色美食街30号 | 商铺30 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 21 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(21标段:铺面31) | 南涧县特色美食街31号 | 商铺31 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 22 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(22标段:铺面32-铺面48) | 南涧县特色美食街32号-48号 | 商铺32 | 一层 | 14.70 | 31 | 105400.00 |
| 商铺33 | 一层 | 14.70 | 31 | ||||
| 商铺34 | 一层 | 14.70 | 31 | ||||
| 商铺35 | 一层 | 14.70 | 31 | ||||
| 商铺36 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺37 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺38 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺39 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺40 | 一层 | 59.40 | 18 | ||||
| 商铺41 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺42 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺43 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺44 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺45 | 一层 | 15.96 | 22 | ||||
| 商铺46 | 一层 | 27.74 | 22 | ||||
| 商铺47 | 一层 | 27.74 | 22 | ||||
| 商铺48 | 一层 | 27.74 | 22 | ||||
| 23 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(23标段:铺面49) | 南涧县特色美食街49号 | 摊位49 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 24 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(24标段:铺面50) | 南涧县特色美食街50号 | 摊位50 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 25 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(25标段:铺面51) | 南涧县特色美食街51号 | 摊位51 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 26 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(26标段:铺面52) | 南涧县特色美食街52号 | 摊位52 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 27 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(27标段:铺面53) | 南涧县特色美食街53号 | 摊位53 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 28 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(28标段:铺面54) | 南涧县特色美食街54号 | 摊位54 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 29 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(29标段:铺面55) | 南涧县特色美食街55号 | 摊位55 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 30 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(30标段:铺面56) | 南涧县特色美食街56号 | 摊位56 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 31 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(31标段:铺面57) | 南涧县特色美食街57号 | 摊位57 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 32 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(32标段:铺面58) | 南涧县特色美食街58号 | 摊位58 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 33 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(33标段:铺面59) | 南涧县特色美食街59号 | 摊位59 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 34 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(34标段:铺面60) | 南涧县特色美食街60号 | 摊位60 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 35 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(35标段:铺面61) | 南涧县特色美食街61号 | 摊位61 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 36 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(36标段:铺面62) | 南涧县特色美食街62号 | 摊位62 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 37 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(37标段:铺面63) | 南涧县特色美食街63号 | 摊位63 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 38 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(38标段:铺面64) | 南涧县特色美食街64号 | 摊位64 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 39 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(39标段:铺面65) | 南涧县特色美食街65号 | 摊位65 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 40 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(40标段:铺面66) | 南涧县特色美食街66号 | 摊位66 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 41 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(41标段:铺面67) | 南涧县特色美食街67号 | 摊位67 | 一层 | 18.00 | 57 | 12312.00 |
| 42 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(42标段:铺面68) | 南涧县特色美食街68号 | 摊位68 | 一层 | 12.00 | 57 | 8208.00 |
| 43 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(43标段:铺面69) | 南涧县特色美食街69号 | 摊位69 | 一层 | 13.00 | 57 | 8892.00 |
| 44 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(44标段:铺面70) | 南涧县特色美食街70号 | 摊位70 | 一层 | 19.00 | 57 | 12996.00 |
| 序号 | 标段名称 | 位置 | 类型 | 楼层 | 出租面积(㎡) | 单位面积租金(元/㎡·月) | 年租金 (元/年) (招租底价) |
| 1 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(1标段:铺面1) | 南涧县特色美食街01号 | 商铺1 | 一层 | 33.66 | 40 | 16157.00 |
| 2 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(2标段:铺面2-铺面12) | 南涧县特色美食街02号-12号 | 商铺2 | 一层 | 32.76 | 40 | 101885.00 |
| 商铺3 | 一层 | 32.76 | 40 | ||||
| 商铺4 | 一层 | 32.76 | 40 | ||||
| 商铺5 | 一层 | 53.43 | 22 | ||||
| 商铺6 | 一层 | 25.00 | 27 | ||||
| 商铺7 | 一层 | 22.86 | 27 | ||||
| 商铺8 | 一层 | 19.98 | 27 | ||||
| 商铺9 | 二层 | 53.43 | 10 | ||||
| 商铺10 | 二层 | 25.00 | 15 | ||||
| 商铺11 | 二层 | 22.86 | 15 | ||||
| 商铺12 | 二层 | 19.98 | 15 | ||||
| 3 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(3标段:铺面13) | 南涧县特色美食街13号 | 商铺13 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 4 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(4标段:铺面14) | 南涧县特色美食街14号 | 商铺14 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 5 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(5标段:铺面15) | 南涧县特色美食街15号 | 商铺15 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 6 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(6标段:铺面16) | 南涧县特色美食街16号 | 商铺16 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 7 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(7标段:铺面17) | 南涧县特色美食街17号 | 商铺17 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 8 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(8标段:铺面18) | 南涧县特色美食街18号 | 商铺18 | 一层 | 12.52 | 34 | 5108.00 |
| 9 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(9标段:铺面19) | 南涧县特色美食街19号 | 商铺19 | 一层 | 12.52 | 39 | 5859.00 |
| 10 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(10标段:铺面20) | 南涧县特色美食街20号 | 商铺20 | 一层 | 9.95 | 39 | 4657.00 |
| 11 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(11标段:铺面21) | 南涧县特色美食街21号 | 商铺21 | 一层 | 10.91 | 39 | 5106.00 |
| 12 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(12标段:铺面22) | 南涧县特色美食街22号 | 商铺22 | 一层 | 11.56 | 39 | 5410.00 |
| 13 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(13标段:铺面23) | 南涧县特色美食街23号 | 商铺23 | 一层 | 23.11 | 34 | 9429.00 |
| 14 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(14标段:铺面24) | 南涧县特色美食街24号 | 商铺24 | 二层 | 23.11 | 15 | 4160.00 |
| 15 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(15标段:铺面25) | 南涧县特色美食街25号 | 商铺25 | 一层 | 17.53 | 27 | 5680.00 |
| 16 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(16标段:铺面26) | 南涧县特色美食街26号 | 商铺26 | 一层 | 11.19 | 22 | 2954.00 |
| 17 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(17标段:铺面27) | 南涧县特色美食街27号 | 商铺27 | 二层 | 28.72 | 15 | 5170.00 |
| 18 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(18标段:铺面28) | 南涧县特色美食街28号 | 商铺28 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 19 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(19标段:铺面29) | 南涧县特色美食街29号 | 商铺29 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 20 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(20标段:铺面30) | 南涧县特色美食街30号 | 商铺30 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 21 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(21标段:铺面31) | 南涧县特色美食街31号 | 商铺31 | 一层 | 14.87 | 25 | 4461.00 |
| 22 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(22标段:铺面32-铺面48) | 南涧县特色美食街32号-48号 | 商铺32 | 一层 | 14.70 | 31 | 105400.00 |
| 商铺33 | 一层 | 14.70 | 31 | ||||
| 商铺34 | 一层 | 14.70 | 31 | ||||
| 商铺35 | 一层 | 14.70 | 31 | ||||
| 商铺36 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺37 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺38 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺39 | 一层 | 13.02 | 25 | ||||
| 商铺40 | 一层 | 59.40 | 18 | ||||
| 商铺41 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺42 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺43 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺44 | 一层 | 27.36 | 22 | ||||
| 商铺45 | 一层 | 15.96 | 22 | ||||
| 商铺46 | 一层 | 27.74 | 22 | ||||
| 商铺47 | 一层 | 27.74 | 22 | ||||
| 商铺48 | 一层 | 27.74 | 22 | ||||
| 23 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(23标段:铺面49) | 南涧县特色美食街49号 | 摊位49 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 24 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(24标段:铺面50) | 南涧县特色美食街50号 | 摊位50 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 25 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(25标段:铺面51) | 南涧县特色美食街51号 | 摊位51 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 26 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(26标段:铺面52) | 南涧县特色美食街52号 | 摊位52 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 27 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(27标段:铺面53) | 南涧县特色美食街53号 | 摊位53 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 28 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(28标段:铺面54) | 南涧县特色美食街54号 | 摊位54 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 29 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(29标段:铺面55) | 南涧县特色美食街55号 | 摊位55 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 30 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(30标段:铺面56) | 南涧县特色美食街56号 | 摊位56 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 31 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(31标段:铺面57) | 南涧县特色美食街57号 | 摊位57 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 32 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(32标段:铺面58) | 南涧县特色美食街58号 | 摊位58 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 33 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(33标段:铺面59) | 南涧县特色美食街59号 | 摊位59 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 34 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(34标段:铺面60) | 南涧县特色美食街60号 | 摊位60 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 35 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(35标段:铺面61) | 南涧县特色美食街61号 | 摊位61 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 36 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(36标段:铺面62) | 南涧县特色美食街62号 | 摊位62 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 37 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(37标段:铺面63) | 南涧县特色美食街63号 | 摊位63 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 38 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(38标段:铺面64) | 南涧县特色美食街64号 | 摊位64 | 一层 | 4.80 | 50 | 2880.00 |
| 39 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(39标段:铺面65) | 南涧县特色美食街65号 | 摊位65 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 40 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(40标段:铺面66) | 南涧县特色美食街66号 | 摊位66 | 一层 | 4.80 | 71 | 4090.00 |
| 41 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(41标段:铺面67) | 南涧县特色美食街67号 | 摊位67 | 一层 | 18.00 | 57 | 12312.00 |
| 42 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(42标段:铺面68) | 南涧县特色美食街68号 | 摊位68 | 一层 | 12.00 | 57 | 8208.00 |
| 43 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(43标段:铺面69) | 南涧县特色美食街69号 | 摊位69 | 一层 | 13.00 | 57 | 8892.00 |
| 44 | 南涧县特色美食街商铺、摊位招租项目(44标段:铺面70) | 南涧县特色美食街70号 | 摊位70 | 一层 | 19.00 | 57 | 12996.00 |
南涧县社会事业发展(集团)有限公司
注:本项目划分为44个标段。各供应商须对所投标段内的所有项目内容进行整体报价,否则报价不被接受。各供应商可根据自身情况投报其中任意一个或多个标段,秉着多投多中的原则。
5.招租期限:三年。
6.合同签订方式:一年一签。
7.坐落位置:南涧县安定路与富民街交叉口东南40米。
8.租赁要求:
(1)承租人须对所租赁房屋进行装修,且装修费用由承租人承担,装修风格要求相对统一,承租人可自行设计,报管理方审核备案后施行。装修需符合消防、安全及市容管理要求,装修结束后管理方将会同相关部门进行验收。
(2)承租人不得将租赁物用于从事违法犯罪活动的场所,一切违法经营活动的法律责任由承租人承担。房屋经营范围须符合出租人要求,不得超范围经营。
(3)生产经营企业必须按相关规定办理相应资质证照。
(4)租赁期间,承租人是租赁物安全工作的第一责任人,应遵守国家安全生产法律法规,对租赁物的安全负全责,导致安全事故或者损害事件发生,承租人自行承担安全事故的一切法律责任。
(5)租赁期间,由于承租人原因导致租赁物出现质量问题或内部设施损毁(包括门窗、水电管线等),所发生的维修费用由承租人负责。
(6)租赁期间,承租人承担租赁期间发生的所有费用(如:水、电、煤气、宽带、物管费、垃圾清运费等)。
(7)承租人应严格遵守消防法规,不得在出租的空地存放有毒、有害、易燃和易爆物品,不得从事违法经营,应自觉接受公安、消防等安全检查。
(8)出租人有权对承租人管理使用租赁物的情况进行检查监督,发现安全隐患等可能损害租赁物安全或出租人其他合法权益情形的,出租人有权要求承租人限期改正,如承租人未按期限改正的,出租人有权解除合同并追究承租人的违约赔偿责任。
(9)租赁期间,卫生打扫、消防安全、公共安全等由承租人负责和自行承担责任。
(10)承租人在租期内实行总体责任制及门前三包责任制;所售商品质量符合国家相关标准、要求;食品、饮料必须符合《中华人民共和国食品安全法》标准。出现质量问题,由承租人承担全部责任。
(11)承租人在租期内禁止私自转租、分租或改变用途,违者出租人有权终止合同,并收回铺面,承租人将承担相应法律责任,如遇经营不善,需要交回铺面的,承租方应在一个月前向出租人提交书面申请,经出租人同意后交回铺面,遇不可抗力因素需收回铺面的情况,出租人有权收回铺面且不承担相应赔偿责任。
9.资格审查方法:资格后审。
10.本项目不接受联合体投标。
三、投标人的资格要求
1.供应商应是在中华人民共和国境内依法设立、具备独立承担民事责任的能力的法人或其他组织或个体工商户或个人独资企业,提供营业执照;
2.本项目的特定资格要求:
(1)供应商需具备《食品经营许可证》,若供应商不具备《食品经营许可证》则提供承诺若成交后需在规定的时间内去办理《食品经营许可证》;
(2)供应商自行承诺,在合同签订后10个工作日内,从业人员须办理健康证,应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检,必须身体健康无各类传染病,持健康证上岗。
四、获取磋商文件
1.时间:2025年11月3日至2025年11月7日,每天上午08:00至11:30,下午2:00至5:30(北京时间,法定节假日除外);
2.获取方式:现场获取或邮箱获取;
2.1现场获取方式及地点:携带以下证明材料到南涧县南涧镇彩云路50号二楼领取。
2.2邮箱获取方式:投标人将以下证明材料扫描件、磋商文件购买汇款凭证及联系人、联系电话发至2835931592@qq.com邮箱,确定后发送磋商文件。
2.3投标人需提供以下证明材料:
(1)提供法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书等证明文件;
(2)法人身份证明书;
(3)法人授权委托书(法定代表人参与的无需提供);
(4)联系人及联系电话。
3.磋商文件费用:2标段和22标段600.00元/每份,其余标段200.00元/每份,售后不退。
4.招标文件资料费的缴纳,须注明所购买竞争性磋商文件的项目名称、标段名称、联系人、联系电话等重要信息。
开户行名称:大理名扬招标咨询有限公司
汇款开户行:中国工商银行股份有限公司南涧支行
账号:2515047609200044455
工商银行支行号:102751615114
五、磋商响应文件提交
1.时间:2025年11月13日上午8时30分至9时00分止(北京时间);
2.地点:南涧县南涧镇彩云路50号三楼开标厅,届时请投标人代表按时参加。
六、开标时间、地点
1.时间:2025年11月13日上午9时00分(北京时间);
2.地点:南涧县南涧镇彩云路50号三楼开标厅。
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、发布公告的媒介
本项目磋商公告在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、南涧彝族自治县人民政府网和微南涧微信公众号上同时发布;采购人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。
九、联系方式
1.采购人信息
名称:南涧县社会事业发展(集团)有限公司
地址:南涧镇金龙路南街居委会南侧
联系方式:苏女士 13988577388 0872-8522135
2.采购代理机构信息
名称:大理名扬招标咨询有限公司
地址:南涧县南涧镇彩云路50号
联系方式:杨先生 杨女士 0872-8526708
3.项目联系方式
项目联系人:杨先生 杨女士
电话:18587219454 15187222909 0872-8526708
日期:2025年10月31日

