南涧县物流仓储配送中心快递统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 服务站地址 | (1月)计数 | 计数2月(日) | 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 宝华镇白竹村 | 4990 | 22 | 28 | 42 | 43 | 32 | 25 | 5182 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 宝华镇宝华村 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宝华镇兔街村 | 7132 | 53 | 2 | 95 | 146 | 97 | 75 | 68 | 7668 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 宝华镇无量村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝华镇小铁窑村 | 4707 | 9 | 16 | 20 | 14 | 23 | 19 | 4808 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 宝华镇拥政村 | 867 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 宝华镇云华村 | 706 | 3 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 碧溪乡松林村 | 17580 | 82 | 98 | 149 | 135 | 100 | 106 | 57 | 18307 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 碧溪乡新虎村 | 4628 | 22 | 30 | 50 | 32 | 13 | 4775 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 碧溪乡杏子山村 | 1409 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1454 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 碧溪乡和乐村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 碧溪乡回龙山村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公郎镇回营村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公郎镇板桥村 | 1388 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 公郎镇底么村 | 3728 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 7 | 3798 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 公郎镇凤岭村 | 1391 | 4 | 7 | 17 | 9 | 16 | 12 | 7 | 1463 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 公郎镇龙平村 | 311 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 公郎镇金山村 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 公郎镇凤凰村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公郎镇落底河村 | 3132 | 4 | 19 | 16 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3195 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 公郎镇沙乐村 | 41156 | 53 | 96 | 104 | 88 | 64 | 80 | 58 | 41699 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 公郎镇新合村 | 9690 | 22 | 49 | 51 | 47 | 33 | 41 | 31 | 9964 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 公郎镇中山村 | 2595 | 9 | 12 | 7 | 14 | 12 | 17 | 11 | 2677 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 公郎镇自强村 | 9747 | 46 | 79 | 65 | 60 | 49 | 33 | 28 | 10107 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 乐秋乡乐秋村 | 11973 | 68 | 106 | 1 | 101 | 1 | 111 | 2 | 95 | 96 | 1 | 85 | 12640 | ||||||||||||||||||||
26 | 乐秋乡上虎村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 乐秋乡东升村 | 16277 | 56 | 87 | 92 | 2 | 91 | 93 | 90 | 34 | 16822 | |||||||||||||||||||||||
28 | 乐秋乡麻栗村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 乐秋乡联合村 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 乐秋乡米家禄村 | 3330 | 10 | 27 | 26 | 22 | 17 | 17 | 12 | 3461 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 南涧镇安定村 | 2733 | 6 | 20 | 11 | 2 | 9 | 10 | 15 | 2806 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 南涧镇白云村 | 6246 | 19 | 32 | 55 | 31 | 40 | 36 | 6459 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 南涧镇西山村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南涧镇南街社区 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 南涧镇东涌村 | 261 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 南涧镇得胜村 | 570 | 1 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 南涧镇团山村 | 3878 | 8 | 18 | 11 | 19 | 9 | 8 | 5 | 3956 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 南涧镇新山村 | 3320 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3356 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 南涧镇瓦折村 | 286 | 1 | 3 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 南涧镇太平村 | 5146 | 43 | 40 | 60 | 84 | 86 | 67 | 29 | 14 | 5569 | |||||||||||||||||||||||
41 | 无量山镇德安村 | 5024 | 15 | 25 | 22 | 16 | 18 | 21 | 5141 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 无量山镇发达村 | 8055 | 39 | 66 | 76 | 48 | 50 | 48 | 8382 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 无量山镇古德村 | 5455 | 12 | 28 | 43 | 25 | 29 | 27 | 5619 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 无量山镇光明村 | 2604 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2625 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 无量山镇红星村 | 33734 | 114 | 188 | 241 | 2 | 142 | 124 | 115 | 34660 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 无量山镇和平村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 无量山镇可保村 | 2225 | 16 | 11 | 17 | 15 | 17 | 18 | 2319 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 无量山镇卫国村 | 1359 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 无量山镇新马街村 | 7325 | 18 | 7 | 21 | 31 | 13 | 18 | 15 | 7448 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 无量山镇新政村 | 9598 | 50 | 45 | 66 | 53 | 29 | 33 | 9874 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 小湾东镇龙街村 | 879 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 小湾东镇岔江村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 小湾东镇新龙村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小湾东镇神舟村 | 30577 | 116 | 147 | 183 | 158 | 123 | 115 | 92 | 31511 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 拥翠乡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 拥翠乡拥翠村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 拥翠乡安立村 | 278 | 1 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 拥翠乡胜利村 | 18430 | 46 | 67 | 75 | 89 | 77 | 74 | 18858 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 拥翠乡温泉村 | 10084 | 29 | 53 | 45 | 66 | 40 | 36 | 2 | 10355 | ||||||||||||||||||||||||
本日合计 | 304861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止本月累计快递(件) | 314003 |
扫一扫在手机打开当前页