南涧县物流仓储配送中心快递统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 服务站地址 | (11月)计数 | 计数12月(日) | 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 宝华镇白竹村 | 300 | 13 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 8 | 11 | 13 | 22 | 19 | 10 | 6 | 437 | |||||||||||||||||
2 | 宝华镇宝华村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宝华镇兔街村 | 179 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 20 | 3 | 14 | 5 | 3 | 246 | ||||||||||||||||||||
4 | 宝华镇无量村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝华镇小铁窑村 | 578 | 9 | 7 | 8 | 9 | 14 | 17 | 11 | 16 | 16 | 7 | 11 | 14 | 9 | 4 | 8 | 738 | ||||||||||||||||
6 | 宝华镇拥政村 | 226 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 268 | ||||||||||||||||||
7 | 宝华镇云华村 | 322 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 13 | 6 | 380 | |||||||||||||||||||||||
8 | 碧溪乡松林村 | 1026 | 24 | 19 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 36 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 12 | 19 | 1315 | ||||||||||||||||
9 | 碧溪乡新虎村 | 521 | 9 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 22 | 16 | 15 | 6 | 633 | |||||||||||||||||||||
10 | 碧溪乡杏子山村 | 74 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||
11 | 碧溪乡和乐村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 碧溪乡回龙山村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公郎镇回营村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公郎镇板桥村 | 230 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 271 | ||||||||||||||||||
15 | 公郎镇底么村 | 213 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 256 | |||||||||||||||||
16 | 公郎镇凤岭村 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 公郎镇龙平村 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 公郎镇金山村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 公郎镇凤凰村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公郎镇落底河村 | 427 | 16 | 8 | 4 | 13 | 2 | 28 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 14 | 2 | 5 | 10 | 9 | 572 | |||||||||||||||
21 | 公郎镇沙乐村 | 5752 | 122 | 98 | 114 | 118 | 123 | 127 | 104 | 129 | 109 | 99 | 153 | 125 | 147 | 189 | 89 | 60 | 7658 | |||||||||||||||
22 | 公郎镇新合村 | 825 | 17 | 8 | 6 | 7 | 20 | 19 | 18 | 10 | 20 | 18 | 16 | 9 | 13 | 14 | 23 | 1043 | ||||||||||||||||
23 | 公郎镇中山村 | 535 | 31 | 16 | 15 | 13 | 2 | 16 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 4 | 11 | 712 | ||||||||||||||||
24 | 公郎镇自强村 | 886 | 22 | 10 | 8 | 17 | 14 | 16 | 2 | 26 | 22 | 31 | 18 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 1139 | |||||||||||||||
25 | 乐秋乡乐秋村 | 81 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 19 | 12 | 10 | 9 | 6 | 178 | ||||||||||||||||||||
26 | 乐秋乡上虎村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 乐秋乡东升村 | 1479 | 36 | 45 | 30 | 26 | 48 | 73 | 48 | 32 | 32 | 49 | 49 | 1947 | ||||||||||||||||||||
28 | 乐秋乡麻栗村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 乐秋乡联合村 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 乐秋乡米家禄村 | 79 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 144 | |||||||||||||||
31 | 南涧镇安定村 | 600 | 11 | 10 | 17 | 12 | 16 | 13 | 12 | 18 | 18 | 16 | 743 | |||||||||||||||||||||
32 | 南涧镇白云村 | 633 | 11 | 6 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 5 | 8 | 9 | 8 | 745 | |||||||||||||||||||
33 | 南涧镇西山村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南涧镇南街社区 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 南涧镇东涌村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 南涧镇得胜村 | 112 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 145 | |||||||||||||||||||||
37 | 南涧镇团山村 | 153 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | 1 | 211 | ||||||||||||||||||||
38 | 南涧镇新山村 | 461 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 22 | 4 | 14 | 10 | 11 | 8 | 590 | ||||||||||||||||||
39 | 南涧镇瓦折村 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 无量山镇德安村 | 853 | 19 | 25 | 10 | 12 | 19 | 30 | 14 | 3 | 17 | 16 | 24 | 18 | 11 | 6 | 7 | 1084 | ||||||||||||||||
41 | 无量山镇发达村 | 824 | 23 | 14 | 15 | 9 | 31 | 12 | 16 | 26 | 7 | 11 | 14 | 17 | 9 | 1028 | ||||||||||||||||||
42 | 无量山镇古德村 | 594 | 12 | 3 | 14 | 5 | 11 | 24 | 7 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 13 | 5 | 4 | 741 | ||||||||||||||||
43 | 无量山镇光明村 | 523 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 19 | 4 | 4 | 3 | 606 | ||||||||||||||||||
44 | 无量山镇红星村 | 4891 | 103 | 133 | 65 | 73 | 120 | 4 | 119 | 48 | 78 | 57 | 29 | 19 | 53 | 70 | 33 | 33 | 5928 | |||||||||||||||
45 | 无量山镇和平村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 无量山镇可保村 | 81 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 134 | |||||||||||||||||
47 | 无量山镇卫国村 | 429 | 21 | 14 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | 7 | 3 | 4 | 5 | 525 | ||||||||||||||||||||
48 | 无量山镇新马街村 | 374 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 424 | ||||||||||||||||
49 | 无量山镇新政村 | 2130 | 16 | 14 | 30 | 18 | 17 | 19 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 25 | 19 | 16 | 11 | 2374 | ||||||||||||||||
50 | 小湾东镇龙街村 | 105 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 155 | ||||||||||||||||||
51 | 小湾东镇岔江村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 小湾东镇新龙村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 小湾东镇神舟村 | 3348 | 59 | 44 | 57 | 39 | 41 | 45 | 59 | 49 | 50 | 38 | 16 | 30 | 40 | 47 | 75 | 4037 | ||||||||||||||||
54 | 拥翠乡 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 拥翠乡拥翠村 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 拥翠乡安立村 | 64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||
57 | 拥翠乡胜利村 | 2291 | 23 | 40 | 30 | 33 | 31 | 47 | 21 | 41 | 70 | 38 | 39 | 18 | 41 | 2763 | ||||||||||||||||||
58 | 拥翠乡温泉村 | 1420 | 19 | 16 | 24 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 18 | 11 | 16 | 13 | 46 | 1693 | |||||||||||||||||
本日合计 | 33725 | 175 | 358 | 308 | 225 | 51 | 519 | 26 | 373 | 158 | 467 | 40 | 412 | 308 | 287 | 262 | 370 | 205 | 299 | 70 | 616 | 44 | 400 | 92 | 377 | 137 | 308 | 316 | 163 | 406 | 436 | 244 | ||
截止本月累计快递(件) | 42177 |
扫一扫在手机打开当前页