南涧县物流仓储配送中心快递统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 服务站地址 | (12月)计数 | 计数1月(日) | 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 宝华镇白竹村 | 4579 | 40 | 39 | 63 | 59 | 41 | 35 | 57 | 60 | 7 | 10 | 4990 | |||||||||||||||||||||
2 | 宝华镇宝华村 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宝华镇兔街村 | 6287 | 99 | 90 | 117 | 86 | 88 | 98 | 89 | 118 | 25 | 35 | 7132 | |||||||||||||||||||||
4 | 宝华镇无量村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝华镇小铁窑村 | 4544 | 27 | 18 | 26 | 12 | 24 | 17 | 12 | 21 | 6 | 4707 | ||||||||||||||||||||||
6 | 宝华镇拥政村 | 842 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 867 | |||||||||||||||||||||||
7 | 宝华镇云华村 | 706 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 碧溪乡松林村 | 16798 | 125 | 108 | 95 | 94 | 101 | 97 | 73 | 36 | 53 | 17580 | ||||||||||||||||||||||
9 | 碧溪乡新虎村 | 4454 | 20 | 37 | 40 | 31 | 27 | 4 | 2 | 13 | 4628 | |||||||||||||||||||||||
10 | 碧溪乡杏子山村 | 1365 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1409 | ||||||||||||||||||||||
11 | 碧溪乡和乐村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 碧溪乡回龙山村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公郎镇回营村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公郎镇板桥村 | 1320 | 21 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1388 | |||||||||||||||||||||||
15 | 公郎镇底么村 | 3535 | 19 | 27 | 25 | 13 | 35 | 21 | 49 | 4 | 3728 | |||||||||||||||||||||||
16 | 公郎镇凤岭村 | 1338 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1391 | ||||||||||||||||||||||
17 | 公郎镇龙平村 | 289 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 311 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 公郎镇金山村 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 公郎镇凤凰村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公郎镇落底河村 | 3028 | 19 | 9 | 20 | 3 | 11 | 12 | 18 | 5 | 7 | 3132 | ||||||||||||||||||||||
21 | 公郎镇沙乐村 | 40459 | 1 | 77 | 79 | 99 | 130 | 106 | 74 | 80 | 27 | 24 | 41156 | |||||||||||||||||||||
22 | 公郎镇新合村 | 9104 | 1 | 85 | 85 | 76 | 68 | 76 | 79 | 60 | 30 | 26 | 9690 | |||||||||||||||||||||
23 | 公郎镇中山村 | 2400 | 15 | 21 | 42 | 17 | 25 | 31 | 31 | 6 | 7 | 2595 | ||||||||||||||||||||||
24 | 公郎镇自强村 | 9312 | 46 | 57 | 38 | 56 | 56 | 54 | 65 | 32 | 31 | 9747 | ||||||||||||||||||||||
25 | 乐秋乡乐秋村 | 11157 | 104 | 114 | 94 | 129 | 113 | 82 | 96 | 43 | 30 | 11 | 11973 | |||||||||||||||||||||
26 | 乐秋乡上虎村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 乐秋乡东升村 | 15431 | 141 | 106 | 1 | 103 | 110 | 108 | 92 | 93 | 52 | 40 | 16277 | |||||||||||||||||||||
28 | 乐秋乡麻栗村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 乐秋乡联合村 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 乐秋乡米家禄村 | 3058 | 13 | 54 | 31 | 27 | 40 | 28 | 47 | 15 | 17 | 3330 | ||||||||||||||||||||||
31 | 南涧镇安定村 | 2667 | 7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 2733 | |||||||||||||||||||||
32 | 南涧镇白云村 | 5855 | 55 | 46 | 46 | 32 | 60 | 55 | 40 | 37 | 7 | 13 | 6246 | |||||||||||||||||||||
33 | 南涧镇西山村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南涧镇南街社区 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 南涧镇东涌村 | 245 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 261 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 南涧镇得胜村 | 556 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 570 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 南涧镇团山村 | 3772 | 25 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 20 | 5 | 7 | 3878 | ||||||||||||||||||||||
38 | 南涧镇新山村 | 3279 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3320 | |||||||||||||||||||||
39 | 南涧镇瓦折村 | 271 | 5 | 2 | 4 | 4 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 南涧镇太平村 | 4277 | 119 | 170 | 32 | 81 | 60 | 61 | 68 | 55 | 61 | 56 | 56 | 3 | 47 | 5146 | ||||||||||||||||||
41 | 无量山镇德安村 | 4803 | 19 | 22 | 23 | 17 | 28 | 30 | 31 | 34 | 7 | 10 | 5024 | |||||||||||||||||||||
42 | 无量山镇发达村 | 7540 | 96 | 89 | 70 | 59 | 55 | 48 | 31 | 34 | 13 | 20 | 8055 | |||||||||||||||||||||
43 | 无量山镇古德村 | 5157 | 29 | 29 | 35 | 40 | 37 | 42 | 42 | 23 | 11 | 10 | 5455 | |||||||||||||||||||||
44 | 无量山镇光明村 | 2544 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2604 | |||||||||||||||||||||
45 | 无量山镇红星村 | 32672 | 150 | 129 | 144 | 114 | 122 | 101 | 110 | 95 | 30 | 16 | 51 | 33734 | ||||||||||||||||||||
46 | 无量山镇和平村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 无量山镇可保村 | 2049 | 20 | 21 | 24 | 21 | 21 | 26 | 36 | 7 | 2225 | |||||||||||||||||||||||
48 | 无量山镇卫国村 | 1359 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 无量山镇新马街村 | 7118 | 25 | 25 | 37 | 17 | 27 | 19 | 21 | 14 | 13 | 9 | 7325 | |||||||||||||||||||||
50 | 无量山镇新政村 | 9002 | 67 | 53 | 70 | 74 | 89 | 74 | 66 | 60 | 12 | 31 | 9598 | |||||||||||||||||||||
51 | 小湾东镇龙街村 | 852 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 879 | ||||||||||||||||||||||
52 | 小湾东镇岔江村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 小湾东镇新龙村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小湾东镇神舟村 | 29162 | 235 | 253 | 191 | 176 | 171 | 151 | 112 | 57 | 30 | 39 | 30577 | |||||||||||||||||||||
55 | 拥翠乡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 拥翠乡拥翠村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 拥翠乡安立村 | 266 | 12 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 拥翠乡胜利村 | 17604 | 96 | 1 | 79 | 106 | 97 | 87 | 113 | 96 | 108 | 27 | 16 | 18430 | ||||||||||||||||||||
59 | 拥翠乡温泉村 | 9613 | 55 | 55 | 68 | 49 | 49 | 68 | 66 | 42 | 10 | 9 | 10084 | |||||||||||||||||||||
本日合计 | 290726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止本月累计快递(件) | 304861 |
扫一扫在手机打开当前页