南涧县物流仓储配送中心快递统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 服务站地址 | (9月)计数 | 计数10月(日) | 本月合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 宝华镇白竹村 | 3986 | 25 | 10 | 20 | 22 | 15 | 2 | 10 | 13 | 8 | 3 | 6 | 2 | 20 | 10 | 13 | 4 | 11 | 4180 | ||||||||||||||
2 | 宝华镇宝华村 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宝华镇兔街村 | 4351 | 41 | 48 | 32 | 45 | 34 | 24 | 31 | 55 | 48 | 31 | 1 | 26 | 42 | 52 | 40 | 26 | 36 | 4963 | ||||||||||||||
4 | 宝华镇无量村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝华镇小铁窑村 | 3892 | 13 | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 | 16 | 9 | 13 | 2 | 9 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 7 | 15 | 4095 | |||||||||||||
6 | 宝华镇拥政村 | 727 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 2 | 772 | |||||||||||||||||||
7 | 宝华镇云华村 | 705 | 1 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 碧溪乡松林村 | 13488 | 42 | 47 | 42 | 75 | 75 | 73 | 80 | 80 | 96 | 85 | 74 | 52 | 75 | 68 | 96 | 14548 | ||||||||||||||||
9 | 碧溪乡新虎村 | 3803 | 13 | 16 | 28 | 21 | 26 | 9 | 9 | 17 | 8 | 20 | 31 | 4001 | ||||||||||||||||||||
10 | 碧溪乡杏子山村 | 1184 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1233 | |||||||||||||||||
11 | 碧溪乡和乐村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 碧溪乡回龙山村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公郎镇回营村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公郎镇板桥村 | 1059 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1099 | |||||||||||||||||
15 | 公郎镇底么村 | 2852 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 18 | 18 | 13 | 21 | 23 | 9 | 3017 | ||||||||||||||||
16 | 公郎镇凤岭村 | 1059 | 2 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 4 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1149 | ||||||||||||||||
17 | 公郎镇龙平村 | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 263 | |||||||||||||||||||||||
18 | 公郎镇金山村 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 公郎镇凤凰村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公郎镇落底河村 | 2664 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2751 | |||||||||||||||||
21 | 公郎镇沙乐村 | 37149 | 51 | 44 | 97 | 74 | 44 | 70 | 79 | 106 | 62 | 74 | 76 | 63 | 92 | 65 | 90 | 38236 | ||||||||||||||||
22 | 公郎镇新合村 | 7584 | 15 | 15 | 23 | 46 | 32 | 30 | 30 | 45 | 25 | 31 | 22 | 34 | 29 | 34 | 25 | 8020 | ||||||||||||||||
23 | 公郎镇中山村 | 2155 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2213 | ||||||||||||||||
24 | 公郎镇自强村 | 7919 | 13 | 14 | 25 | 23 | 22 | 27 | 29 | 38 | 24 | 35 | 20 | 20 | 26 | 23 | 22 | 8280 | ||||||||||||||||
25 | 乐秋乡乐秋村 | 8978 | 41 | 33 | 53 | 68 | 26 | 37 | 49 | 42 | 24 | 35 | 41 | 48 | 30 | 38 | 39 | 9582 | ||||||||||||||||
26 | 乐秋乡上虎村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 乐秋乡东升村 | 13185 | 27 | 21 | 44 | 30 | 45 | 34 | 56 | 35 | 33 | 41 | 1 | 49 | 30 | 41 | 33 | 47 | 13752 | |||||||||||||||
28 | 乐秋乡麻栗村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 乐秋乡联合村 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 乐秋乡米家禄村 | 2767 | 15 | 9 | 13 | 20 | 4 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2912 | ||||||||||||||||
31 | 南涧镇安定村 | 2356 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 13 | 4 | 14 | 2468 | |||||||||||||||
32 | 南涧镇白云村 | 5115 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 22 | 13 | 18 | 17 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 5295 | ||||||||||||||||
33 | 南涧镇西山村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南涧镇南街社区 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 南涧镇东涌村 | 141 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 171 | |||||||||||||||||||||
36 | 南涧镇得胜村 | 526 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 南涧镇团山村 | 3241 | 11 | 10 | 13 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 3371 | ||||||||||||||||
38 | 南涧镇新山村 | 2930 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3027 | ||||||||||||||||
39 | 南涧镇瓦折村 | 244 | 1 | 2 | 3 | 3 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 南涧镇太平村 | 2128 | 13 | 34 | 37 | 24 | 42 | 22 | 35 | 36 | 44 | 70 | 3 | 60 | 12 | 63 | 55 | 60 | 2738 | |||||||||||||||
41 | 无量山镇德安村 | 4212 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 19 | 12 | 19 | 20 | 15 | 10 | 5 | 24 | 17 | 15 | 4423 | |||||||||||||||
42 | 无量山镇发达村 | 6285 | 23 | 19 | 35 | 31 | 29 | 40 | 18 | 28 | 15 | 13 | 33 | 21 | 35 | 31 | 21 | 33 | 6710 | |||||||||||||||
43 | 无量山镇古德村 | 4225 | 19 | 28 | 22 | 23 | 15 | 12 | 21 | 17 | 25 | 11 | 13 | 33 | 18 | 26 | 19 | 32 | 4559 | |||||||||||||||
44 | 无量山镇光明村 | 2321 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2385 | |||||||||||||||
45 | 无量山镇红星村 | 28439 | 99 | 96 | 86 | 77 | 97 | 70 | 90 | 121 | 2 | 69 | 18 | 90 | 137 | 94 | 6 | 86 | 92 | 98 | 106 | 29973 | ||||||||||||
46 | 无量山镇和平村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 无量山镇可保村 | 1400 | 8 | 17 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | 7 | 11 | 8 | 17 | 13 | 20 | 1584 | |||||||||||||||
48 | 无量山镇卫国村 | 1359 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 无量山镇新马街村 | 6285 | 8 | 22 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 7 | 14 | 14 | 19 | 3 | 12 | 41 | 23 | 20 | 19 | 6537 | ||||||||||||||
50 | 无量山镇新政村 | 7809 | 14 | 12 | 14 | 20 | 30 | 14 | 21 | 30 | 21 | 13 | 18 | 14 | 18 | 22 | 37 | 22 | 8129 | |||||||||||||||
51 | 小湾东镇龙街村 | 759 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 786 | ||||||||||||||||||||
52 | 小湾东镇岔江村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 小湾东镇新龙村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小湾东镇神舟村 | 24445 | 62 | 62 | 153 | 102 | 77 | 54 | 85 | 95 | 98 | 120 | 77 | 72 | 117 | 97 | 78 | 25794 | ||||||||||||||||
55 | 拥翠乡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 拥翠乡拥翠村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 拥翠乡安立村 | 263 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 拥翠乡胜利村 | 15217 | 52 | 55 | 72 | 61 | 45 | 32 | 39 | 41 | 36 | 44 | 30 | 37 | 38 | 66 | 44 | 34 | 15943 | |||||||||||||||
59 | 拥翠乡温泉村 | 8406 | 12 | 36 | 34 | 22 | 19 | 25 | 23 | 21 | 22 | 34 | 25 | 30 | 23 | 36 | 30 | 24 | 8822 | |||||||||||||||
本日合计 | 247925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止本月累计快递(件) | 260961 |
扫一扫在手机打开当前页