南涧县物流仓储配送中心快递统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 服务站地址 | (8月)计数 | 计数9月(日) | 本月合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | 宝华镇白竹村 | 3801 | 19 | 17 | 17 | 15 | 7 | 18 | 6 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 34 | 3986 | |||||||||||||||
2 | 宝华镇宝华村 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宝华镇兔街村 | 3869 | 27 | 22 | 33 | 34 | 25 | 21 | 27 | 44 | 19 | 37 | 48 | 32 | 29 | 41 | 43 | 4351 | |||||||||||||||
4 | 宝华镇无量村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝华镇小铁窑村 | 3716 | 6 | 5 | 7 | 7 | 16 | 18 | 10 | 21 | 14 | 17 | 19 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3892 | |||||||||||||||
6 | 宝华镇拥政村 | 690 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 727 | ||||||||||||||||||||
7 | 宝华镇云华村 | 705 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 碧溪乡松林村 | 12602 | 38 | 41 | 7 | 61 | 76 | 61 | 70 | 59 | 65 | 65 | 60 | 45 | 60 | 56 | 48 | 74 | 13488 | ||||||||||||||
9 | 碧溪乡新虎村 | 3625 | 25 | 16 | 22 | 9 | 12 | 22 | 25 | 6 | 16 | 25 | 3803 | ||||||||||||||||||||
10 | 碧溪乡杏子山村 | 1123 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1184 | ||||||||||||||||
11 | 碧溪乡和乐村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 碧溪乡回龙山村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公郎镇回营村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公郎镇板桥村 | 1013 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1059 | ||||||||||||||||
15 | 公郎镇底么村 | 2755 | 8 | 7 | 9 | 14 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2852 | |||||||||||||||
16 | 公郎镇凤岭村 | 965 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1059 | |||||||||||||||
17 | 公郎镇龙平村 | 238 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 255 | |||||||||||||||||||||
18 | 公郎镇金山村 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 公郎镇凤凰村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公郎镇落底河村 | 2547 | 6 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 4 | 12 | 2664 | |||||||||||||||
21 | 公郎镇沙乐村 | 36113 | 52 | 65 | 65 | 55 | 75 | 65 | 65 | 92 | 54 | 63 | 79 | 85 | 69 | 85 | 67 | 37149 | |||||||||||||||
22 | 公郎镇新合村 | 7194 | 22 | 27 | 18 | 20 | 16 | 20 | 21 | 39 | 33 | 30 | 27 | 38 | 33 | 16 | 30 | 7584 | |||||||||||||||
23 | 公郎镇中山村 | 2110 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2155 | |||||||||||||||||
24 | 公郎镇自强村 | 7573 | 26 | 28 | 35 | 25 | 16 | 31 | 28 | 18 | 18 | 19 | 25 | 16 | 14 | 24 | 23 | 7919 | |||||||||||||||
25 | 乐秋乡乐秋村 | 8273 | 55 | 59 | 43 | 46 | 40 | 56 | 45 | 61 | 65 | 37 | 37 | 40 | 37 | 41 | 43 | 8978 | |||||||||||||||
26 | 乐秋乡上虎村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 乐秋乡东升村 | 12534 | 22 | 49 | 36 | 60 | 65 | 35 | 48 | 73 | 48 | 26 | 18 | 38 | 35 | 51 | 47 | 13185 | |||||||||||||||
28 | 乐秋乡麻栗村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 乐秋乡联合村 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 乐秋乡米家禄村 | 2609 | 10 | 15 | 12 | 14 | 5 | 4 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 6 | 20 | 2767 | |||||||||||||||
31 | 南涧镇安定村 | 2279 | 5 | 15 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2356 | |||||||||||||||
32 | 南涧镇白云村 | 4885 | 6 | 15 | 22 | 26 | 25 | 17 | 8 | 13 | 24 | 11 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 5115 | |||||||||||||||
33 | 南涧镇西山村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南涧镇南街社区 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 南涧镇东涌村 | 118 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 141 | ||||||||||||||||||
36 | 南涧镇得胜村 | 519 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 526 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 南涧镇团山村 | 3102 | 10 | 10 | 7 | 9 | 22 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 16 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3241 | |||||||||||||||
38 | 南涧镇新山村 | 2857 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2930 | |||||||||||||||
39 | 南涧镇瓦折村 | 240 | 4 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 南涧镇太平村 | 1570 | 40 | 42 | 30 | 30 | 28 | 40 | 62 | 21 | 53 | 61 | 54 | 18 | 33 | 14 | 32 | 2128 | |||||||||||||||
41 | 无量山镇德安村 | 4034 | 11 | 15 | 10 | 16 | 13 | 7 | 11 | 9 | 13 | 14 | 5 | 7 | 18 | 17 | 12 | 4212 | |||||||||||||||
42 | 无量山镇发达村 | 5853 | 28 | 11 | 24 | 38 | 34 | 27 | 36 | 36 | 23 | 22 | 25 | 25 | 26 | 38 | 39 | 6285 | |||||||||||||||
43 | 无量山镇古德村 | 3934 | 19 | 18 | 19 | 15 | 25 | 38 | 26 | 19 | 12 | 17 | 15 | 16 | 14 | 19 | 19 | 4225 | |||||||||||||||
44 | 无量山镇光明村 | 2282 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2321 | |||||||||||||||||
45 | 无量山镇红星村 | 26915 | 83 | 56 | 101 | 137 | 125 | 82 | 90 | 127 | 90 | 116 | 104 | 91 | 83 | 108 | 131 | 28439 | |||||||||||||||
46 | 无量山镇和平村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 无量山镇可保村 | 1322 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1400 | ||||||||||||||||
48 | 无量山镇卫国村 | 1359 | 1359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 无量山镇新马街村 | 6039 | 22 | 13 | 27 | 15 | 14 | 16 | 9 | 18 | 16 | 19 | 9 | 14 | 17 | 18 | 19 | 6285 | |||||||||||||||
50 | 无量山镇新政村 | 7563 | 23 | 19 | 9 | 27 | 22 | 18 | 19 | 21 | 15 | 16 | 20 | 12 | 9 | 3 | 13 | 7809 | |||||||||||||||
51 | 小湾东镇龙街村 | 718 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 759 | ||||||||||||||||
52 | 小湾东镇岔江村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 小湾东镇新龙村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小湾东镇神舟村 | 23206 | 60 | 72 | 99 | 129 | 77 | 86 | 102 | 110 | 82 | 87 | 92 | 60 | 56 | 53 | 74 | 24445 | |||||||||||||||
55 | 拥翠乡 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 拥翠乡拥翠村 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 拥翠乡安立村 | 262 | 1 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 拥翠乡胜利村 | 14482 | 54 | 53 | 52 | 73 | 64 | 42 | 57 | 67 | 48 | 33 | 43 | 28 | 26 | 23 | 72 | 15217 | |||||||||||||||
59 | 拥翠乡温泉村 | 8005 | 18 | 18 | 14 | 20 | 19 | 27 | 27 | 54 | 47 | 30 | 32 | 27 | 21 | 26 | 21 | 8406 | |||||||||||||||
本日合计 | 235656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截止本月累计快递(件) | 247925 |
扫一扫在手机打开当前页