2024年1-11月建筑工程施工许可公示 | ||||
序号 | 施工许可证号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 |
1 | 532926202401080101 | 南涧镇绿色食品销售中心建设项目(EPC) | 南涧彝族自治县南涧镇人民政府 | 云南通耀建设工程有限公司 |
2 | 532926202404280101 | 大理州南涧县养老院建设项目EPC工程总承包 | 南涧彝族自治县民政局 | 成都建工集团有限公司 |
3 | 532926202404280201 | 南涧县人民医院住院医技楼放射科、业务综合楼血透室、传染病楼负压ICU二次专业深化装修 | 南涧彝族自治县人民医院 | 云南卡亿建设工程有限公司 |
4 | 532926202404290101 | 大理州南涧县南涧镇安定幼儿园建设项目 | 南涧彝族自治县南涧镇中心学校 | 大理汇鑫建筑工程有限公司 |
5 | 532926202406140101 | 南涧县南涧消防救援站建设项目设计施工(EPC)总承包 | 南涧彝族自治县消防救援大队 | 云南茂硕建筑工程有限公司 |
6 | 532926202409050101 | 南涧镇安定村农产品生产加工仓储建设项目 | 南涧恒基投资开发有限责任公司 | 陕西建工集团股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页