南涧县住房和城乡建设局(县综合行政执法局)执法人员信息公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 执法区域名称 | 执法证有效期截止日期 |
1 | 关元章 | 男 | 25130616020 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
2 | 张妍燚 | 女 | 25130616021 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
3 | 周红润 | 女 | 25130616022 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
4 | 李蓉丽 | 女 | 25130616023 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
5 | 陈颖 | 女 | 25130616024 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
6 | 李建萍 | 女 | 25130616004 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
7 | 熊有智 | 男 | 25130616005 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
8 | 杨茂雄 | 男 | 25130616006 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
9 | 张瑞 | 男 | 25130616007 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
10 | 马贵友 | 男 | 25130616009 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
11 | 李芹康 | 女 | 25130616010 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
12 | 罗永华 | 男 | 25130616012 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
13 | 袁登普 | 男 | 25130616015 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
14 | 李作龙 | 男 | 25130616040 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
15 | 罗春珍 | 女 | 25130616013 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
16 | 马晓萍 | 女 | 25130616038 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
17 | 李世光 | 男 | 25130616041 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
18 | 李学祥 | 男 | 25130616043 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
19 | 陈文达 | 男 | 25130616016 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
20 | 周恭 | 女 | 25130616017 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
21 | 张俊雄 | 男 | 25130616018 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
22 | 张翠芝 | 女 | 25130616019 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
23 | 向光明 | 男 | 25130616035 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
24 | 吴一庆 | 男 | 25130616036 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
25 | 张文华 | 男 | 25130616042 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
26 | 李晓娟 | 女 | 25130616039 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
27 | 李福翠 | 女 | 25130616003 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
28 | 李春香 | 女 | 25130616034 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
29 | 罗正兴 | 男 | 25130616027 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
30 | 王森 | 男 | 25130616026 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
31 | 杨明昆 | 男 | 25130616025 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
32 | 字国新 | 男 | 25130616032 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
33 | 杨绍梅 | 女 | 25130616045 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
34 | 冯凯 | 男 | 25130616046 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
35 | 罗朝俊 | 男 | 25130616047 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
36 | 李凤霞 | 女 | 25130616048 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
37 | 刘玉丽 | 女 | 25130616049 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
38 | 曹寿林 | 男 | 25130616028 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
39 | 茶翠 | 女 | 25130616029 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
40 | 陈建萍 | 女 | 25130616030 | 南涧县住房和城乡建设局 | 南涧县 | 2028.7.13 |
41 | 黄建松 | 男 | 25130699123 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
42 | 彭家富 | 男 | 25130699110 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
43 | 李永超 | 男 | 25130699118 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
44 | 罗军 | 男 | 25130699121 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
45 | 邹永生 | 男 | 25130699122 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
46 | 魏红亚 | 男 | 25130699125 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
47 | 字永标 | 男 | 25130699126 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
48 | 余理 | 男 | 25130699129 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
49 | 张雄英 | 女 | 25130699130 | 南涧县综合行政执法一大队 | 南涧县 | 2026.6.8 |
50 | 杨四贤 | 男 | 25130616013 | 南涧县综合行政执法二大队 | 南涧县 | 2028.7.13 |
51 | 张发荣 | 男 | 25130617037 | 南涧县综合行政执法二大队 | 南涧县 | 2028.9.11 |
52 | 李亚男 | 男 | 25130614009 | 南涧县综合行政执法二大队 | 南涧县 | 2028.7.13 |
53 | 鲁相宇 | 男 | 25130614016 | 南涧县综合行政执法二大队 | 南涧县 | 2028.7.13 |
54 | 何建珠 | 女 | 25130614004 | 南涧县综合行政执法二大队 | 南涧县 | 2028.7.13 |
55 | 和楠 | 男 | 25130614022 | 南涧县综合行政执法二大队 | 南涧县 | 2028.7.13 |
56 | 郭文增 | 男 | 25130699170 | 南涧县综合行政执法三大队 | 南涧县 | 2029.10.8 |
57 | 杨云虎 | 男 | 25130654057 | 南涧县综合行政执法三大队 | 南涧县 | 2026.4.1 |
58 | 陈怀秀 | 女 | 25130654102 | 南涧县综合行政执法三大队 | 南涧县 | 2027.4.7 |
59 | 姚冠南 | 男 | 25130654073 | 南涧县综合行政执法三大队 | 南涧县 | 2027.4.7 |
60 | 李崇明 | 女 | 25130654083 | 南涧县综合行政执法三大队 | 南涧县 | 2026.7.31 |
61 | 杨冬生 | 男 | 25130654001 | 南涧县综合行政执法三大队 | 南涧县 | 2028.7.13 |
62 | 杨春权 | 男 | 25130654078 | 南涧县综合行政执法三大队 | 南涧县 | 2027.7.1 |
扫一扫在手机打开当前页