南涧县2024年保障性租赁住房项目清单(第二期新增) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 套(间)数 | 建设方式 | 建设性质 | 建设单位 | 运营单位 | 备注 |
1 | 大理州南涧县2024年乐秋乡保障性租赁住房改造项目(第二期) | 乐秋乡 | 42 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 乐秋乡人民政府 | 乐秋乡人民政府 | |
2 | 大理州南涧县2024年碧溪乡保障性租赁住房改造项目(第二期) | 碧溪乡 | 24 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 碧溪乡人民政府 | 碧溪乡人民政府 | |
3 | 大理州南涧县2024年无量山镇保障性租赁住房改造项目(第二期) | 无量山镇 | 34 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 无量山镇人民政府 | 无量山镇人民政府 | |
4 | 大理州南涧县2024年宝华镇保障性租赁住房改造项目(第二期) | 宝华镇 | 37 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 宝华镇人民政府 | 宝华镇人民政府 | |
5 | 大理州南涧县2024年县城保障性租赁住房改造项目 | 南涧镇 | 340 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 南涧县城投公司 | 南涧县城投公司 | |
6 | 大理州南涧县2024年小湾东镇保障性租赁住房改造项目 | 小湾东镇 | 40 | 存量闲置房屋建设 | 改建 | 小湾东镇人民政府 | 小湾东镇人民政府 | |
合计 | 517 |
扫一扫在手机打开当前页