| 南涧县对2025年7月份-2025年8月份享受临时救助名单进行长期公示, 如有异议,请向县社会救助工作领导小组办公室(县民政局)或乡镇人民政府反映。 |
|||||
| 监督电话:县民政局:8521492 南涧镇: 8521019 公郎镇: 8714100 乐秋乡:8730025 拥 翠乡: 8780129 宝华镇: 8740019 无量山镇:8766215 碧溪乡:8750088 小湾东镇:8779012 |
|||||
| 序号 | 申请人姓名 | 救助时间 | 救助金额 (元/户) |
家庭所在村(居) | 备注 |
| 1 | 张文斌 | 2025年8月 | 6000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇白云村委会 | |
| 2 | 胡忠良 | 2025年8月 | 5000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇安定村委会 | |
| 3 | 张立高 | 2025年8月 | 5000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇白云村委会 | |
| 4 | 高文华 | 2025年8月 | 5000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇安定村委会 | |
| 5 | 何永贵 | 2025年8月 | 6000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇团山村委会 | |
| 6 | 李春庭 | 2025年8月 | 5000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇团山村委会 | |
| 7 | 彭廷超 | 2025年8月 | 5000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇团山村委会 | |
| 8 | 刘光伟 | 2025年8月 | 6000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇太平村委会 | |
| 9 | 陈文旭 | 2025年8月 | 6000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇太平村委会 | |
| 10 | 王秀梦 | 2025年8月 | 5000.00 | 南涧彝族自治县南涧镇复兴村委会 | |
| 合计 | 10户 | 54000.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页