| 南涧县对2025年5月份-2025年7月份享受临时救助名单进行长期公示, 如有异议,请向县社会救助工作领导小组办公室(县民政局)或乡镇人民政府反映。 |
|||||
| 监督电话:县民政局:8521492 南涧镇: 8521019 公郎镇: 8714100 乐秋乡: 8730025 拥翠乡: 8780129 宝华镇: 8740019 无量山镇:8766215 碧溪乡:8750088 小湾东镇:8779012 |
|||||
| 序号 | 申请人姓名 | 救助时间 | 救助金额 (元/户) |
家庭所在村(居) | 备注 |
| 1 | 字朝英 | 2025年7月 | 6000 | 南涧彝族自治县乐秋乡联合村委会 | |
| 2 | 贺春杰 | 2025年7月 | 5000 | 南涧彝族自治县乐秋乡联合村委会 | |
| 3 | 李卓 | 2025年7月 | 5000 | 南涧彝族自治县拥翠乡拥翠村委会 | |
| 4 | 谢胜佑 | 2025年7月 | 5000 | 南涧彝族自治县拥翠乡安立村委会 | |
| 合计 | 4户 | 21000.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页