为进一步完善教师资格制度,健全教师管理机制,根据教育部《中小学教师资格定期注册暂行办法》、《云南省中小学教师资格定期注册实施细则》和《云南省教育厅关于做好2024年中小学教师资格定期注册工作的通知》要求,南涧县教育体育局对在职在编且符合第1次注册和第2次注册条件的教师资格95名(高级中学教师资格52人、初级中学教师资格22人、小学教师资格17人、幼儿园教师资格1人、中等职业学校教师资格3人)教师资格进行初审,现将初审合格人员进行公示。
编号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 资格种类 | 初审注册状态 | 注册类型 |
1 | 王芳蓉 | 女 | 20135309742001004 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
2 | 李泉泉 | 女 | 20235309742000864 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
3 | 梁兴艳 | 女 | 20175310032000018 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
4 | 杨春萍 | 女 | 20185305012000661 | 幼儿园教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
5 | 杨佳钰 | 女 | 20245309742001004 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
6 | 李南 | 男 | 20225302841002053 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
7 | 杨凤菊 | 女 | 20145300242005361 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
8 | 自香 | 女 | 20185300242001371 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
9 | 龙仙萍 | 女 | 20105311132000778 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
10 | 罗建香 | 女 | 20145307342000119 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
11 | 李新明 | 男 | 20145313831000697 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
12 | 罗艳 | 女 | 20155310332000027 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
13 | 王舲 | 女 | 20164200242001562 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
14 | 李胜琳 | 女 | 20145305942000674 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
15 | 王艳波 | 女 | 20175310322000009 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
16 | 茶绍美 | 女 | 20135303922000169 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
17 | 王朝海 | 男 | 20145309741000228 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
18 | 庹振梅 | 女 | 20222280042000325 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
19 | 宋航莉 | 女 | 20225302842001758 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
20 | 蔡林鹤 | 女 | 20195312342000094 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
21 | 邹贤涛 | 男 | 20185307731000037 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
22 | 袁方慧 | 女 | 20195309822000553 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
23 | 张艺千 | 女 | 20235304942001064 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
24 | 尹成玉 | 男 | 20235300241005518 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
25 | 李成涓 | 女 | 20215305942000353 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
26 | 杨潇潇 | 女 | 20215309742000676 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
27 | 罗苍 | 男 | 20195313821001029 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
28 | 白秀芸 | 女 | 20175300242006323 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
29 | 马黎昭 | 女 | 20165300242007014 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
30 | 高杰 | 女 | 20205300242000411 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
31 | 罗应桥 | 男 | 20165306221000182 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
32 | 陈春阳 | 男 | 20185300241003412 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
33 | 付琪萍 | 女 | 20225309742000538 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
34 | 李春鹏 | 男 | 20225300241008670 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
35 | 毕顺倩 | 女 | 20215310422000045 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
36 | 赵敏 | 女 | 20095309742000511 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
37 | 李云洲 | 男 | 20235310331000090 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
38 | 王姝予 | 女 | 20215311122000986 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
39 | 赵汉杰 | 男 | 20185310931000026 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
40 | 徐建利 | 女 | 20205304942000334 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
41 | 杨巧平 | 女 | 20155300242004265 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
42 | 王伟东 | 男 | 20225309741000565 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
43 | 王建宇 | 男 | 20225309741000930 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
44 | 段同艳 | 女 | 20205309742000542 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
45 | 段银艳 | 女 | 20225400042000285 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
46 | 杨万春 | 女 | 20215310432000158 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
47 | 杨晶 | 女 | 20115309432000066 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
48 | 陈永娟 | 女 | 20195300242001683 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
49 | 宇正英 | 女 | 20165302842000099 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
50 | 陆才蓉 | 女 | 20225302842000819 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
51 | 龙楚云 | 女 | 20195306432000138 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
52 | 王政 | 男 | 20205300241006343 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
53 | 白春芳 | 女 | 20105300242002415 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
54 | 张增丽 | 女 | 20095309832000143 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
55 | 李怀波 | 男 | 20145311831000973 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
56 | 左世伟 | 男 | 20115305021000584 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
57 | 马黎青 | 女 | 20145300632000015 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
58 | 周银秀 | 女 | 20135303922000168 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
59 | 施颖 | 女 | 20235300242004697 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
60 | 董志美 | 女 | 20135303842001088 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
61 | 杨崇婷 | 女 | 20155300532000513 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
62 | 方廷红 | 女 | 20145304942000197 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
63 | 朱增丽 | 女 | 20125300242006497 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
64 | 王恒联 | 男 | 20095308631000002 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
65 | 自佳慧 | 女 | 20105300332000351 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
66 | 曹富燕 | 女 | 20155313742000087 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
67 | 杨桂娟 | 女 | 20115309432000071 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
68 | 杨蓉 | 女 | 20195302922001076 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
69 | 唐焕 | 女 | 20235310332000078 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
70 | 段国梅 | 女 | 20115301732001440 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
71 | 彭玉环 | 女 | 20215310322000080 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
72 | 何义倩 | 女 | 20105310332000006 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
73 | 李佳蓉 | 女 | 20215300242001281 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
74 | 罗前君 | 男 | 20235310321000003 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
75 | 罗爱芳 | 女 | 20205306222000485 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
76 | 赵雨微 | 女 | 20215307422000809 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
77 | 杨锦星 | 女 | 20215310122000066 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
78 | 包继花 | 女 | 20145300242006990 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
79 | 周紫娟 | 女 | 20245309752001030 | 中等职业学校教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
80 | 沈加锦 | 女 | 20245309742000122 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
81 | 疋嘉妍 | 女 | 20225309742000602 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
82 | 李慧敏 | 女 | 20165305032000766 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
83 | 方炫艳 | 女 | 20215300242003871 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
84 | 刘亚 | 女 | 20205302842000349 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
85 | 马春英 | 女 | 20245310322000006 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
86 | 姜玉巧 | 女 | 20205300322000171 | 小学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
87 | 李建芬 | 女 | 20235300252008973 | 中等职业学校教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
88 | 施倩 | 女 | 20235300242007475 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
89 | 徐文洁 | 女 | 20215300242003855 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
90 | 任子涛 | 男 | 20155300241007033 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
91 | 字忠慧 | 女 | 20185309742000220 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第1注册 |
92 | 焦秋菊 | 女 | 20135305032000212 | 初级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
93 | 商琼兰 | 女 | 20155303842000448 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
94 | 龚优芬 | 女 | 20175300252006862 | 中等职业学校教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
95 | 常世萍 | 女 | 20155303842000524 | 高级中学教师资格 | 初审合格 | 第2注册 |
扫一扫在手机打开当前页