2024年10月,南涧县教育体育局按照省州相关要求,实施了下半年教师资格认定工作,经网络申报和现场审核,共认定17人。(初中教师资格4人,小学教师资格5人,幼儿园教师资格8人),现将2024年下半年认定通过人员公示如下:
编号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 周健萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 字家婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
3 | 刘志园 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
4 | 李家美 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 李桂菲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 李晓凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 熊佳庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
8 | 罗兴慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 欧阳贵萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 罗如萍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
11 | 周慧花 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
12 | 罗应红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 自秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
14 | 张翠兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
15 | 杨进锋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 叶荣珊 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
17 | 吴文静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
扫一扫在手机打开当前页